明日瑞士超直播在线观看

瑞士超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 苏黎世 13 7/4/2 21/14 25
2 卢加诺 13 7/4/2 20/13 25
3 塞尔维特 13 7/3/3 22/20 24
4 巴塞尔 13 7/1/5 31/14 22
5 卢塞恩 13 6/4/3 24/18 22
6 洛桑体育队 13 6/2/5 22/19 20
7 圣加仑 13 4/5/4 23/18 17
8 伊韦尔东 13 4/3/6 14/21 15
9 锡永 13 3/5/5 14/16 14
10 年轻人 13 3/4/6 16/22 13
11 草蜢 13 2/3/8 12/22 9
12 温特图尔 13 2/2/9 9/31 8

热门球队